
Inserisci i tuoi quantitativi nel calcolatore qui sotto e saprai subito la stima della Potenza del Tuo Impianto in kW
| Stima Potenza Totale del tuo Impianto (kW) | 0.0 |
| Specie Zootecnica | NUMERO CAPI | Stima DEIEZIONI (ton/giorno) |
Stima BIOGAS (Nmc/giorno) |
Stima POTENZA (kW) |
| Vacche da latte su grigliato (adulte) 650 kg | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Vacche da latte su lettiera (adulte) 650 kg | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Ristalli (manze – vitelli in allevamenti da latte) 300 kg | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Bovini da carne (grigliato) 350 kg | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Bovini da carne (lettiera) 350 kg | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Suini | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Bufale | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Totale | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Sottoprodotti | Quantità di MATERIALE (ton/anno) |
Stima QUANTITA’ (ton/giorno) |
Stima BIOGAS (Nmc/giorno) |
Stima POTENZA (kW) |
| Glicerolo | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Melasso | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Borlande | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Verdure Varie | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Barbabietole | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Patate | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Totale | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Insilati | Area ETTARI (ha) |
Stima BIOMASSE (ton/giorno) |
Stima BIOGAS (Nmc/giorno) |
Stima POTENZA (kW) |
| Mais in unico raccolto | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Mais in doppio raccolto con triticale | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Triticale in doppio raccolto con mais | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Totale | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Rifiuti | Quantità di MATERIALE (ton/anno) |
Stima ORGANICO (ton/giorno) |
Stima BIOGAS (Nmc/giorno) |
Stima POTENZA (kW) |
| FORSU | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |
| Totale | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Stima Potenza Totale del tuo Impianto (kW) | 0.0 |